AIK Bandy WS
Games
Nro | Aika | Areena | Lohko | Kotijoukkue | Result | Vierasjoukkue | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25100103 | pe 25/10 17:00 pe 25/10 | Ale Arena | Sibskana | 1 - 4 | AIK Bandy | |||||
25100107 | pe 25/10 23:30 pe 25/10 | Ale Arena | AIK Bandy | 2 - 4 | Västerås SK/BK | |||||
26100102 | la 26/10 09:30 la 26/10 | Ale Arena | Skutskärs IF | 3 - 0 | AIK Bandy | |||||
26100109 | la 26/10 20:30 la 26/10 | Ale Arena | AIK Bandy | 10 - 0 | Höviks IF | |||||
27100102 | su 27/10 09:30 su 27/10 | Ale Arena | Placeringsmatch 5-6 | Sandvikens AIK/BK | 5 - 4 | AIK Bandy |
Group A
Team | # | W | D | L | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skutskärs IF | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 - 3 | (15) | 8 | |||
Västerås SK/BK | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 - 5 | (10) | 6 | |||
3. | AIK Bandy | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 - 8 | (8) | 4 | ||
4. | Sibskana | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 - 15 | (-9) | 2 | ||
5. | Höviks IF | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 - 27 | (-24) | 0 | ||
W = Won,
D = Draw, L = Lost,
# = Games Played, +/- = Goals, P = Points |