Skirö AIK WS
Games
Nro | Aika | Areena | Lohko | Kotijoukkue | Result | Vierasjoukkue | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25100104 | pe 25/10 19:00 pe 25/10 | Ale Arena | KS Bandy | 2 - 3 | Skirö AIK | |||||
26100100 | la 26/10 06:30 la 26/10 | Ale Arena | Skirö AIK | 2 - 2 P | Sandvikens AIK/BK | |||||
26100104 | la 26/10 12:45 la 26/10 | Ale Arena | Record Irkutsk | 7 - 0 | Skirö AIK | |||||
26100107 | la 26/10 17:15 la 26/10 | Ale Arena | Villa-Lidköpings BK | 4 - 0 | Skirö AIK | |||||
27100101 | su 27/10 08:00 su 27/10 | Ale Arena | Placeringsmatch 7-8 | Sibskana | 0 - 6 | Skirö AIK |
Group B
Team | # | W | D | L | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Record Irkutsk | 4 | 4 | 0 | 0 | 26 - 0 | (26) | 8 | ||
2. | Villa-Lidköpings BK | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 - 5 | (10) | 6 | ||
3. | Sandvikens AIK/BK | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 - 13 | (-6) | 3 | ||
4. | Skirö AIK | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 - 15 | (-10) | 3 | ||
5. | KS Bandy | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 - 23 | (-20) | 0 | ||
W = Won,
D = Draw, L = Lost,
# = Games Played, +/- = Goals, P = Points |