Skutskärs IF WS
Games
Nro | Aika | Areena | Lohko | Kotijoukkue | Result | Vierasjoukkue | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25100106 | pe 25/10 22:00 pe 25/10 | Ale Arena | Sibskana | 1 - 3 | Skutskärs IF | |||||
26100102 | la 26/10 09:30 la 26/10 | Ale Arena | Skutskärs IF | 3 - 0 | AIK Bandy | |||||
26100105 | la 26/10 14:15 la 26/10 | Ale Arena | Höviks IF | 0 - 9 | Skutskärs IF | |||||
26100110 | la 26/10 22:00 la 26/10 | Ale Arena | Västerås SK/BK | 2 - 3 | Skutskärs IF | |||||
27100103 | su 27/10 11:30 su 27/10 | Ale Arena | Välierä | Skutskärs IF | 3 - 2 | Villa-Lidköpings BK | ||||
27100105 | su 27/10 16:30 su 27/10 | Ale Arena | Loppuottelu | Skutskärs IF | 0 - 5 | Västerås SK/BK |
Group A
Team | # | W | D | L | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skutskärs IF | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 - 3 | (15) | 8 | |||
Västerås SK/BK | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 - 5 | (10) | 6 | |||
3. | AIK Bandy | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 - 8 | (8) | 4 | ||
4. | Sibskana | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 - 15 | (-9) | 2 | ||
5. | Höviks IF | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 - 27 | (-24) | 0 | ||
W = Won,
D = Draw, L = Lost,
# = Games Played, +/- = Goals, P = Points |