Sibskana WS
Games
Nro | Aika | Areena | Lohko | Kotijoukkue | Result | Vierasjoukkue | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25100103 | pe 25/10 17:00 pe 25/10 | Ale Arena | Sibskana | 1 - 4 | AIK Bandy | |||||
25100106 | pe 25/10 22:00 pe 25/10 | Ale Arena | Sibskana | 1 - 3 | Skutskärs IF | |||||
26100101 | la 26/10 08:00 la 26/10 | Ale Arena | Höviks IF | 3 - 4 | Sibskana | |||||
26100106 | la 26/10 15:45 la 26/10 | Ale Arena | Sibskana | 0 - 5 | Västerås SK/BK | |||||
27100101 | su 27/10 08:00 su 27/10 | Ale Arena | Placeringsmatch 7-8 | Sibskana | 0 - 6 | Skirö AIK |
Group A
Team | # | W | D | L | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skutskärs IF | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 - 3 | (15) | 8 | |||
Västerås SK/BK | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 - 5 | (10) | 6 | |||
3. | AIK Bandy | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 - 8 | (8) | 4 | ||
4. | Sibskana | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 - 15 | (-9) | 2 | ||
5. | Höviks IF | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 - 27 | (-24) | 0 | ||
W = Won,
D = Draw, L = Lost,
# = Games Played, +/- = Goals, P = Points |